Horário de Saída Dia 1

IV CAMPEONATO ABERTO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DO CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS

Shot Gun às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A 2180 110040183 Hideaki IIJIMA 4,5 5 * PLGC
01A   110380039 Shozo KARAZAWA 5,1 5 * VVGC
01A   110090245 Fujio SAKAI 5,5 6 * CGC
01A 2141 110050045 Mario SAWADA 5,8 6 A AGC
01B 1448 110080040 Ronald R. GUNN 7,9 8 A GGC
01B 2307 110230041 Wilson R. WAKI 8,8 9 * PARADISE
01B 2878 110051189 Kazuo NOZAWA 9,9 11 A AGC
01B   110090005 Paulo Roberto BENASSE 10,3 11 * CGC
02 2321 110050455 Hidemi NAGAO 10,4 11 C AGC
02 2799 110050120 Sumio ONO 11,2 12 A AGC
02 1334 110050420 Hayashi TAKANO 11,9 13 B AGC
02   110170051 Adauto R. MORAES 12 13 * PCGC
03A 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 12,6 13 A AGC
03A 1537 410000504 Luiz Carlos C. da CUNHA 13,2 14 B CURITIB.
03A 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,7 15 B PCGC
03A   110090083 Alvaro CHRISTOFOLETTI 15,6 16 B CGC
03B   110060120 João Baptista da R. CONCEIÇÃO 13,9 15 * GGCC
03B 2657 110450089 Remo BOMBONATI 14,2 15 * SPFCG
03B 2835 110050260 Massaalo NOZUMA 14,6 15 * AGC
03B 1011 110050372 Shiro WATANABE 14,6 15 B AGC
04   110090209 Luis Antonio de VASCONCELOS 7 7 P/S CGC
04   110410025 Marcos Antonio GONÇALVES 8,4 9 P/S AGRC
04   110090368 Luiz Fernando SILVA 9,2 10 P/S CGC
04 1877 110010252 Jorge CHAN 10,4 11 P/S SPGC
05   110090103 Ronni FRATTI 13,2 14 P/S CGC
05   110450049 Walter Junji TAMAKI 16,7 18 P/S SPFCG
05   110410032 Pascal Albin GIORDANO 17,7 19 P/S AGRC
05   210002057 Marcelo Yudi MURATA 18 19 P/S TERES.
06A 2939 110050005 Mario Minoru HIRANO 15,1 16 A AGC
06A 1508 110060329 Hyung Kwan CHA 15,2 16 A GGCC
06A   110090233 Cheon Soo KIM 15,3 16 A CGC
06A   110050058 Sergio OHNUKI 15,3 16 * AGC
06B   110450130 Delpho Pelosini SOBRINHO 16,1 17 * SPFCG
06B 2974 110100330 Edison Joshi NAKAGAWA 16,1 17 * AESJ
06B 880 110050364 Domingos Mitsuro SENDAY 16,6 17 B AGC
06B 1687 110050373 Sadao IFUKO 17,5 18 A AGC
07 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 17,5 18 * VVGC
07   110090166 Massayuki (Jorge) HIRATSUKA 17,9 19 A CGC
07 2682 110150103 Valdemar SCHULZE 20 21 * TSJGC
07 948 110050051 Sadaji YOSHIOKA 20,1 21 B AGC
08   110090091 Richard WITTE 21,9 23 * CGC
08 2893 110450153 Paulo G. A FERRAZ 22,1 23 * SPFCG
08 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 22,6 24 * PCGC
08   110150196 David SMITH 22,6 24 A TSJGC
09 2141A 110057045 Lidia M. SAWADA 12,5 13 Damas AGC
09 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 13,2 14 Damas PLGC
09 2375 110377092 Cristina ROSEL 13,3 14 Damas DAMHA
09 2563 110047079 Keiko SHIMOMAEBARA 16,6 17 Damas PLGC
10 1631 110060038 Carlos K. NAWA 15,5 16 B GGCC
10 1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU 15,8 17 A AGC
10 1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA 16,5 17 * SFGC
10 2549 730011007 Celso TEIXEIRA 18,4 19 * FECONG
11A 2441 110050389 Katsuji SAKO 23,5 25 B AGC
11A 2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI 25,7 27 A CGC
11A 2257 113290226 Eric PRUD´HOMME 28,8 30 A FPG
11B 2833 110450062 Elver COLOMBO 20,7 22 * SPFCG
11B   110260176 Takumi KAMIJO 20,7 22 A CHAMPS
11B 2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI 20,8 22 A PARADISE
11B 2976 110170015 Eduardo MARAN 21,8 23 A PCGC
12   110090369 Odair Correia de MELLO 18,2 19 P/S CGC
12   113290270 Uipiquer Gomes dos SANTOS 19,9 21 P/S FPG
12   113290043 Genival Francisco da SILVA 21,2 23 P/S FPG
12 2888 110370094 Wilney de Almeida PRADO 22,3 24 P/S DAMHA
13   110370100 Luiz Fernando de ALBUQUERQUE 24,6 26 P/S DAMHA
13   110410043 Nelson GUIMARÃES Fº 25,7 28 P/S AGRC
13   110370175 Antonio G. A de ANDRE 26,4 28 P/S DAMHA
14   110410034 Luis Henrique C. FAGUNDES 27,9 30 P/S AGRC
14   110090142 Emilio Carlos STALDER 30 32 P/S CGC
14   110370174 Marcos Jose AMBROSIO 31 33 P/S DAMHA
15A   113290284 Julio Cesar dos Santos FELISBERTO 23,8 25 * FPG
15A   110090296 Takeo YABIKU 23,8 25 B CGC
15A 2665 110030149 Walter TAURISANO 25,1 26 B CCSP
15B   110410036 Heitor Alves MATOS 23,5 25 * AGRC
15B   110150112 Chul Ho JUNG 23,9 25 C TSJGC
15B 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 24,7 26 A PCGC
16A 1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA 25,2 27 B PCGC
16A 2892 110130050 Mario Gilberto GALHARDI 29,2 31 B SFCO
16A 1129 110170012 Delio Gentil Gomes CANDIDO 29,7 31 C PCGC
16B   110090189 Yoshimi WATANABE 29,8 31 C CGC
16B 2714 113290260 Friedrich Max (Fred) SCHULTHEISS 29,9 31 B FPG
16B   110090150 Jorge CHUNG 32 34 * CGC
17 2974A 110107157 Neide NAKAGAWA 26,6 28 Damas AESJ
17 1479A 110177019 Teruko SHIRAHAMA 31,3 33 Damas PCGC
17   110457042 Maria Aparecida de C. ROCHA 32 33 Damas SPFCG
18A   110237020 Rosa KAMIZAKI 20,1 21 Damas PARADISE
18A 2079 110177001 Ana Lucia A ARIDA 20,9 22 Damas PCGC
18A 2682A 110157038 Cecilia PETRI 22,8 24 Damas TSJGC
18B 3002 110107010 Paulina S. S. ESSAKI 23,3 24 Damas AESJ
18B 2976A 110177003 Rubia J. MARAN 23,9 25 Damas PCGC
18B 2441A 110057389 Shigueko SAKO 24 25 Damas AGC