Horário de Saída Dia 1

TAÇA ESCUDO - 2° RODADA

TAÇA ESCUDO
SAÍDAS - 2ª rod - 26.06.2012 – PAGC
TEE 1 – Vermelho 2A
09h30 A1 LUIZA ALTMANN DGC 1 1
  F1 MIRIAN LEE SFCO 13,6 15
  G1 SUELI HORII PAGC 15,2 17
09h39 B1 IVETE WAISBLUT LAGC 16,6 18
  E1 YUKO YOKOYAMA PLGC 6,1 7
  H1 LUCIA GUILGER CCSP 3,2 3
09h48 C1 EUN MEE KIM GGCC 11 12
  D1 SILVIA NISHI FZGR 6,7 7
  I1 ESTELA SIMOMOTO SFGC 10,2 11
09h57 J1 LIDIA SAWADA AGC 11,7 13
  K1 RURIKO NAKAMURA TSJGC 4,6 5
  A2 MARIA AP SILVEIRA DGC 10,4 11
10h06 B2 LUZIA Y TANINAGA LAGC 17,9 19
  C2 SADAKO KURAMOCHI GGCC 12,9 14
  E2 MIKI KOJIMA PLGC 11,5 13
10h15 F2 MARISTELA ARAUJO SFCO 19,2 21
  G2 CELINA KWON PAGC 16,1 18
  D2 MARIA ELISA ARAUJO FZGR 14,9 16
10h24 K2 DALILA COSTA TSJGC 15,1 16
  I2 ELIZABETH BUNY SFGC 11,7 13
  B3 ELKE JAROSCH LAGC 18,6 20
10h33 J2 MARISE SAWADA AGC 13,3 14
  H2 Mª ELISA RAMENZONI CCSP 4,2 5
  A3 CRISTINA ROSEL DGC 13,7 15
10h42 C3 CHANG IN IN GGCC 14,5 16
  G3 NEIDE PICOLLI PAGC 16,8 18
  H3 VIVIAN GOLOMBEK CCSP 7,3 8
10h51 D3 SHIGUEKO SAKO FZGR 22,8 25
  F3 GISELA KARIC SFCO 20,3 22
  K3 ADRIANA CINELLY TSJGC 15,2 17
11h00 E3 TOSHIKO HIRAMATSU PLGC 12,4 13
  J3 TERESINHA PARENTE AGC 16,4 18
  I3 DEBORA MACKENZIE SFGC 13,3 14
TEE 10 – Vermelho 2A
09h30 K4 STELLA BIHAR TSJGC 15,5 17
  J4 JUNKO OMURA AGC 17,5 19
  D4 MARIANA U OGAWA FZGR 29,6 32
09h39 H4 RENATA LARA CAMPOS CCSP 12,5 14
  I4 ELENA SUNG SFGC 18,2 20
  C4 CHEN SHIOW YUH GGCC 15,8 17
09h48 B4 GISELDA B NICOLELLIS LAGC 19,5 21
  A4 MARISA TROBINI DGC 30,3 33
  E4 KEIKO AMANO PLGC 17,3 19
09h57 F4 JULIANA CHO SFCO 22,1 24
  G4 ROSA KAMIZAKI PAGC 20 22
  A5 NÃO INSCREVEU DGC    
10h06 J5 CHANG JA KIM AGC 18,7 20
  F5 ESTER HALPERN SFCO 24,4 27
  H5 MARA LIBERATO CCSP 19,7 21
10h15 C5 MITIKO NISHIO GGCC 18,6 20
  G5 FERNANDA PARMEZAN PAGC 21,9 24
  I5 ROSANGELA DE CASSIA SFGC 21,7 24
10h24 D5 ADRIANA M ROCHA FZGR 31,6 34
  E5 CHIEKO TAKITA PLGC 20,8 23
  A6 NÃO INSCREVEU DGC    
10h33 B5 ROSI M SOARES LAGC 20 22
  K5 LIE G CHANG TSJGC 20,2 22
  D6 NÃO INSCREVEU FZGR    
10h42 K6 CECILIA PETRI TSJGC 22,3 24
  B6 CRISTINA M ANTUNES LAGC 24,7 27
  C6 OSAMI MAEDA GGCC 26,8 29
10h51 H6 WALKIRIA THRANE CCSP 24,4 27
  E6 HARUMI MAKAJIMA PLGC 21,3 23
  J6 IVETE AOKI AGC 21,4 23