Horário de Saída Dia 1

7º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO/FEMININO DO VISTA VERDE GOLF CLUB

7º TORNEIO ABERTO DO VISTA VERDE GOLFE CLUBE
Horário de Saída - 26 de Outubro de 2013 (Sábado)
19,5 a 25,7 - Masculino
07:30 110450113 GIUSEPE LO RUSSO SPFCG 24,7 26 13
  99250997 CARLOS FRANCO CONV. 25,7 28 0
07:40 110380056 JOSE OLIRI CRUZ VVGC 23,1 25 36
  110380043 EWALDO ALFREDO CURLIN VVGC 23,7 25 19
  110230039 AIRTON MINARI PAGC 21,9 23 11
07:50 110020128 BRANCO CASTELO PAULO SFGC 22 24 34
  110120420 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI BGC 22,6 24 14
  110070200 ANTONIO CARLOS PADULA SSVGC 20,3 22 17
08:00 110450062 ELVER COLOMBO SPFCG 20,8 22 15
  110070066 HENRIQUE LOURO FRUET SSVGC 21,3 23 11
  110380075 HIROYUKI TANAKA VVGC 19,8 21 18
08:10 110450065 JOÃO MIGOTTO SPFCG 19,8 21 18
  110330019 CAIO FRANCO DE CAMARGO FSJG 20 21 0
14,1 a 19,4 - Masculino
  113290326 FERNANDO J. FERNANDES FPG 19,3 22 8
08:20 110230155 RAFAEL SEKLES FUGANTI PAGC 19,3 22 8
  110260042 RICARDO A SANCHEZ PAGOLA CHPGC 19,4 22 17
  110380004 HIDEYO TAKIMOTO VVGC 18,6 21 19
08:30 110230130 CIMERMAN SERGIO PAGC 18,8 22 19
  113290361 FELIPE T.L.MARCILIO FPG 19,2 22 2
  110051148 HIROYUKI ONO AGC 17,6 20 8
08:40 110050370 TAKANO SERGIO AGC 17,6 20 28
  99250311 MARCELINO S. MOTTA CONV. 18 21 0
  110150262 BANDEIRA MARCELO DE MELLO TSJGC 16,8 19 17
08:50 110380033 KAZUHIKO TAMURA VVGC 16,9 19 15
  110380026 ISSAMU ICHI VVGC 17,1 20 20
  110050243 LUIZ YOSHINOBU SAWAZAKI AGC 15,9 18 18
09:00 810010216 FRED MOUSSAVI NASSEL CGCC 16,2 19 15
  110150164 KIHARA ROBERTO TSJGC 16,7 19 7
  110380040 EDUARDO P. FERREIRA MACHADO VVGC 14,1 16 13
09:10 110380063 EMERSON LUCIO GODINHO VVGC 14,1 16 32
  110050297 HIGA KENZO AGC 14,8 17 15
16,1 a 25,7 - Feminino
09:20 110057436 HASHIDA MARIA HELENA AGC 20,4 21 31
  110057243 IVETE SADAMI AOKI AGC 21,4 22 36
09:30 110067311 HEE KYOUNG KIM GGCC 16,3 17 35
  110237033 SOLANGE VEZZOSO PAGC 17,4 18 18
Até 16,0 - Feminino
  Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
  110057310 MIYAGI STELA MAYUMI AGC 9,1 10 47
09:40 110067223 YOO KYUNG KIM GGCC 10,1 11 42
  110057003 MARISE SAWADA AGC 14,1 15 38
8,6 a 14,0 - Masculino
09:50 110380052 DOI HIROYUKI VVGC 13,6 16 4
  110090077 SONG DENIS CGC 13,9 16 34
  110380009 ADRIANO FACCHINI VVGC 13,1 15 11
10:00 110040474 MASUDA TAKASHI PLGC 13,3 15 13
  110380057 TOSHIHIRO SUMITA VVGC 13,6 16 14
  110450027 GILBERTO OLIVEIRA SANTOS SPFCG 11,7 13 13
10:10 110230201 IVALDO SCARTEZZINI CLEMENTI PAGC 12,7 15 2
  110450195 ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SPFCG 12,8 15 12
  110230118 PAULO PRAEIROS DA SILVA PAGC 10,5 12 16
10:20 110380002 HIROYASU HIRAGAMI VVGC 10,8 12 28
  110120447 KENDALL LAW DUNN BGC 11,2 13 18
  110230199 FABIO MU YOON PAGC 9,8 11 27
10:30 110380003 JORGE LUCIO MITSUO ADATI VVGC 9,9 11 28
  110120228 HIGASHI S EDUARDO BGC 10,4 12 13
Scratch - Masculino
  110150188 UEMURA ERNANI KIOSHI TSJGC 7,8 9 4
10:40 110140031 RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 7,9 10 31
  110230156 RODOLFO FUGANTI PAGC 8,3 10 1
  99254547 FABIEN ALLAIN CONV. 6,9 8 0
10:50 110370163 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 7,4 9 25
  110260180 VILSON MARQUES DE OLIVEIRA CHPGC 7,7 9 20
  110030609 CANDIDO CARLOS FERREIRA CCSP 5,1 6 40
11:00 110050310 LUIZ HISAYA MIYAGI AGC 6,2 8 27
  110380064 VINCENT ROLAND MAURICE BOUVET VVGC 6,9 8 13
  110380053 PAULO VITOR VEIGA MATTOS VVGC 2,5 3 35
11:20 110020202 LIMA CRUZ JULIO SFGC 3,5 4 12
  110020025 GAMA MANUEL SFGC 4 5 22
Especial
    ALEXANDRE DE MORAES BOZ   29,0    
11:30   FERNANDO PALMEIRA   30.0    
    ANDREA ADATI VVGC 32.7    
    JOSÉ VARELA SPFCG 18.0    
11:40 110380074 MÁRIO CARVALHO LIMA NETO VVGC 27.3 29 11
    NICO ROSSINI TSJGC 31.4