Horário de Saída Dia 1

XVI TORNEIO ABERTO DO IPÊ GOLF CLUB DE RIBEIRÃO PRETO

Saidas do dia 23 de Junho de 2017 - Sexta Feira
Masculino Index 25,8 a 36,0 - Tee Branco - StableforD
06:30 1 153689009 Dázio Vasconcelos 35,7 IPGC
  2 152439362 Roberto Serio 35,7 IPGC
06:39 3 155119812 Danilo Robusti 31,6 IPGC
  4 152342382 Fernando Margarido 33,9 IPGC
  5 153965481 José A. Galvão 26,5 IPGC
06:48 6 159738561 Valdemir Prado 29,2 IPGC
  7 110200301 Hypuassu Affonso 30,6 IPGC
Masculino Index 19,5 a 25,7 - Tees Branco - Stroke Play
06:57 1 159565500 Caio Cazeres 25,6 PCGC
  2 110200213 George Barquete 25,7 IPGC
  3 110200209 Décio Pasqualin 25,4 IPGC
07:06 4 151893996 Francisco Margarido 25,5 IPGC
  5 110260088 Rubens Asam 25,5 CGVM
  6 110200140 Moacir Tonani 24,3 IPGC
07:15 7 110200192 Adriano Pelicioni 24,6 IPGC
  8 110200306 Samuel Passalacqua 25,2 IPGC
  9 157563556 Adriano Scaff 22,9 IPGC
07:24 10 158887720 Luiz Eduardo Moreira 23,4 IPGC
  11 110200321 Luiz Joaquim Antunes 24,3 IPGC
  12 110200270 João Carvalho 21,8 IPGC
07:33 13 151324477 Willian Monassi 22,5 IPGC
  14 110170040 Fabio Bressane 22,5 PCGC
  15 110200028 Adalton Santini 19,9 IPGC
07:42 16 110200250 Leonardo Nogara 21,0 IPGC
  17 110260080 Celso Haberli 21,6 CPGR
  18 110440025 João Carlos Pereira 19,5 QGC
07:51 19 110200272 Claudio Moraes 19,5 IPGC
  20   Matteo Bello 19,5 ITA
Masculino Index 14,1 a 19,4 -Tee Azul - Strokle Play
08:00 1 110200275 Felipe Moraes 17,4 IPGC
  2 110200293 Caio Affonso 18,0 IPGC
  3 110200135 Antonio Gomes 17,9 IPGC
08:09 4 110200186 Rodrigo Enout 17,9 IPGC
  5 110200029 Nazir Nehemy 18,4 IPGC
  6 110200181 Antonio Jordão 17,0 IPGC
08:18 7 110200133 Alexandre Mattos 17,0 IPGC
  8 110360068 Sérgio del Porto 17,3 FGGC
  9 150379891 Gabriel Holtz 16,2 IPGC
08:27 10 620100030 Jacsymon Magahlães 16,7 GO
  11 152513347 Gustavo Martins 16,8 IPGC
  12 110090176 Eugenio Martins Neto 15,5 CGC
08:36 13 110200309 Omilton Visconde 15,8 IPGC
  14 110370081 Mauro Pinheiro 15,8 BRUGC
  15 110370204 André Cunha Simão 14,9 DGC
08:45 16 110450065 João Migotto 15,0 SFGC
  17 110200117 Wilson Pompilio 15,1 IPGC
  18 110360069 Mauricio Rappa 14,4 FGGC
08:54 19 110200179 Vinicius Pongitor 14,6 IPGC
  20 110200312 Marcelo Machado 14,7 IPGC
  21 110200264 Luiz O. Whitaker 14,1 IPGC
09:03 22 110200228 Marcelo Rezende 14,1 IPGC
  23 110150307 Marcelo Boturão 14,2 TSJGC
Feminino Index 16,1 a 25,7 - Tee Rosa - Strokle Play
09:12 1 110097070 Lucia Brandão 24,7 CGC
  2 157579043 Ana Beatriz Barros 25,7 CGVM
09:21 3 110207043 Maria Isabel Gomes 20,5 IPGC
  4 110207051 Mara Pelicioni 24,1 IPGC
  5 110207011 Fanny Contart 17,9 IPGC
09:30 6 110207013 Maria Tereza Define 18,6 IPGC
  7 110207067 Rosvita Vianna 23,4 IPGC
  8 110017735 Cecilia A. Junqueira 16,1 SPGC
09:39 9 110207080 Mônica Fontes 16,2 IPGC
  10 110367013 Angela Rappa 17,0 FGGC
Feminino Index Asté 16,0 - Tee Vermelho - Strokley Play
  1 110367015 Claudia Rappa 10,7 FGGC
09:48 2 11037092 Cristina Rosel 12,4 DGC
  3 110207040 Beatriz Fonseca 13,4 IPGC
  4 110207018 Célia Petrov 14,1 IPGC
Masculino Index 8,6 a 14,0 - Tee Azul - Strokle Play
  1 110200072 José Roberto Carvalho 13,8 IPGC
09:57 2 110440084 Handerson Sosso 13,9 QGC
  3 110200070 Eduardo Maistro 14,0 IPGC
  4 110200265 Andrea Zaccherini 13,6 IPGC
10:06 5 110200231 Bernardo Ometto 13,6 IPGC
  6 110370203 Almir Oliveira 13,8 DGC
  7 110200128 José Carlos Marum 13,5 IPGC
10:15 8 620100029 Francisco Avila 13,5 GO
  9 110440035 Frederico Cruz Neto 13,6 QGC
  10 110170014 Antonio Zauli 12,5 PCGC
10:24 11 110440133 Adair Tozzatti 13,4 QGC
  12 110440086 Ricardo Torquato 13,4 QGC
  13 110200289 Eduardo Camargo 12,2 IPGC
10:33 14 110200042 Silvio Contart 12,2 IPGC
  15 110200040 Manuel Balau 12,3 IPGC
  16 110200077 Boian Petrov 12,1 IPGC
10:42 17 110200054 Pedro Martins 12,1 IPGC
  18 110360070 Mauricio Pinto 12,1 FGGC
  19 110200290 Augusto Collaço 11,9 IPGC
10:51 20 110360100 Luiz Gonzaga Dias Fº 12,0 FGGC
  21 110020615 Marcelo Varella 12,1 SFGC
  22 110090398 Ademir Mazon 11,2 CGC
11:00 23 110200165 José Milton G. Leal 11,7 IPGC
  24 110200322 Pedro Pelicioni 11,9 IPGC
  25 113290326 Fernando Fernandes 10,9 CGVM
11:09 26 110200097 Umberto Carvalho 11,0 IPGC
  27 110200065 Gabriel Gallo 11,1 IPGC
  28 110200184 Fabio V. Rosa 10,1 IPGC
11:18 29 110200258 Roberto Haddad 10,5 IPGC
  30 110200292 Vinicius Basile 10,8 IPGC
Masculino Index Até 8,5 - Tee Preto - Strokle Play
11:27 1 110330051 Fabio Jorge 8,0 BROA
  2 110200255 Vicente P.Vasconcellos 8,3 IPGC
11:36 3 110200227 Renato Nogueira 7,5 IPGC
  4 110200159 Reginaldo Vianna 7,6 IPGC
  5 62010007 Michel H. Tho 5,3 GO
11:45 6 110200243 Thiago Sandoval 5,8 IPGC
  7 110221000 Pedro Lucca 6,9 BRUGC
  8 110200080 Rafael Lian 3,9 IPGC
11:54 9 110200035 Adriano Junqueira 4,8 IPGC
  10 110370207 Hassan Mourani 5,0 IPGC
  11 110200031 Enoch de Paula 7,8 IPGC
12:03 12 110440026 Renato Tarraf Rubio 7,9 QGC
  13 110200012 André Balau 8,0 IPGC
  14 110200220 Matheus Castelli 4,6 IPGC
12:12 15 110200006 Eduardo Cury Junior 7,1 IPGC
  16 110200187 Tiago Llorente 7,6 IPGC
  17 110370195 Fernando Silva 3,3 AGRC
12:21 18 110370205 Matheus Oliveira 3,9 DGC
  19 110200223 Hélio Meirelles 3,9 SFGC
  20 110370007 Marcos Negrini 0,6 DGC
12:33 21 210000141 Leonardo Dale 1,2 SFGC
  22 110380053 Paulo Vitor Mattos 1,3 IPGC